![]() |
![]() |
| 月 | 休館日 | |
| 火 | 20:30〜22:30 | サンボ・柔術・グラップリング |
| 水 | 20:00〜22:00 | 総合格闘技・技術練習 |
| 木 | 20:00〜22:30 | コンバット サンボ |
| 金 | 20:00〜22:30 | サンボ・柔術・グラップリング |
| 土 | 20:00〜22:00 | 総合格闘技・技術練習 |
| 日 | 休館日 |
ジムのスケジュール/イベント
| 入会金 | 月会費 | スポーツ保険 | |
| 一般 | 16,200円 |
9,720円 |
1,850円/年 |
| 女性・中高校生 | 10,800円 |
6,480円 |
1,850円/年 |